ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
RM25M റീൽ ഗ്രീൻ മോവർ പിന്നിൽ ഒരു വാക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആണ്.
എർഗണോമിക് ആയി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആംറെസ്റ്റുകൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നൈഫ് ക്ലച്ച്, സെൽഫ് പ്രൊപ്പൽഡ് ക്ലച്ച്, എഞ്ചിൻ ത്രോട്ടിൽ നിയന്ത്രണം, പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പവും സുഖകരവുമാണ്.
ബ്ലേഡ് അഡ്ജസ്റ്ററും മെഷീൻ ഉയരം ക്രമീകരണവും, ന്യായമായ സ്ഥാനം, എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം, വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ബാധകം.
സ്ഥിരതയുള്ള കട്ടും പെർഫെക്റ്റ് പാറ്റേണും നൽകുന്നതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡ്രൈവ്സ് പ്രഷർ റോളറുകൾ.
പാരാമീറ്ററുകൾ
| കാഷിൻ RM25M റീൽ മോവർ | |||||||||||||||||
| മോഡൽ | RM20M | ആർഎം-25എം | |||||||||||||||
| എഞ്ചിൻ ബ്രാൻഡ് | ബി&എസ് | ബി&എസ് | |||||||||||||||
| എഞ്ചിൻ മോഡൽ | എക്സ്ആർ 550 | എക്സ്ആർ750 | |||||||||||||||
| കട്ടിംഗ് വീതി (ഇഞ്ച്/മില്ലീമീറ്റർ) | 20"/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| കട്ടിംഗ് ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 4~30 മീ. | ||||||||||||||||
| ബ്ലേഡുകളുടെ എണ്ണം (പീസുകൾ) | 6 | ||||||||||||||||
| പുല്ല് ടാങ്ക് (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| പിൻ റോളർ | ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്റ്റീൽ റോളർ | ||||||||||||||||
| ട്രാൻസ്മിഷൻ തരം | ബെൽറ്റ് + ചെയിനുകൾ | ||||||||||||||||
| ഡ്രൈവ് തരം | സിലിണ്ടർ / സ്വയം ഓടിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് | ||||||||||||||||
| പരമാവധി പ്രവർത്തന വേഗത (മീ/സെ) | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ||||||||||||||||
| ജിഗാവാട്ട് (കിലോ) | 111.5 ഡെൽഹി | 126.9 ഡെൽഹി | |||||||||||||||
| പാക്കിംഗ് വലുപ്പം (LxWxH)(മില്ലീമീറ്റർ) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
വീഡിയോ
ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശനം






