ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
GRM20 എന്നത് റീൽ ഗ്രീൻ മോവറിന് പിന്നിലെ ഒരു വാക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആണ്.
എർഗണോമിക് ആയി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആംറെസ്റ്റുകൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നൈഫ് ക്ലച്ച്, സെൽഫ് പ്രൊപ്പൽഡ് ക്ലച്ച്, എഞ്ചിൻ ത്രോട്ടിൽ നിയന്ത്രണം, പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പവും സുഖകരവുമാണ്.
ബ്ലേഡ് അഡ്ജസ്റ്ററും മെഷീൻ ഉയരം ക്രമീകരണവും, ന്യായമായ സ്ഥാനം, എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം, വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ബാധകം.
സ്ഥിരതയുള്ള കട്ടും പെർഫെക്റ്റ് പാറ്റേണും നൽകുന്നതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡ്രൈവ്സ് പ്രഷർ റോളറുകൾ.
പാരാമീറ്ററുകൾ
| കാഷിൻ RM20 റീൽ മോവർ | |||||||||||||||||
| മോഡൽ | ആർഎം-20 | ||||||||||||||||
| എഞ്ചിൻ | ഹോണ്ട / സോങ്ഷെൻ | ||||||||||||||||
| കട്ടിംഗ് വീതി (ഇഞ്ച്/മില്ലീമീറ്റർ) | 20"/502 | ||||||||||||||||
| കട്ടിംഗ് ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 10~60 (10 ഗിയറുകൾ ക്രമീകരിച്ചു) | ||||||||||||||||
| ബ്ലേഡുകളുടെ എണ്ണം (പീസുകൾ) | 7 | ||||||||||||||||
| പുല്ല് ടാങ്ക് (L) | 65 | ||||||||||||||||
| ഡ്രൈവ് തരം | സ്വയം ഓടിക്കുന്ന | ||||||||||||||||
| വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് (കിലോ) | 68 | ||||||||||||||||
| ജിഗാവാട്ട് (കിലോ) | 73 | ||||||||||||||||
| പാക്കിംഗ് വലുപ്പം (LxWxH)(മില്ലീമീറ്റർ) | 825x645x645 | ||||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
വീഡിയോ
ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശനം






