ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
ശക്തമായ ഫ്ലെയ്ൽ കട്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിന് വിവിധ പുല്ലുകളും കളകളും കാര്യക്ഷമമായി മുറിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിയും, കൂടാതെ പുൽത്തകിടിയുടെ ഭംഗി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, വെട്ടൽ പ്രഭാവം വൃത്തിയുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണ്.
റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പ്രവർത്തനം സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവും വഴക്കമുള്ളതുമാണ്, കൂടാതെ വിവിധ സങ്കീർണ്ണമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും കഴിയും.
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിർമ്മാണം, ശക്തവും, ഈടുനിൽക്കുന്നതും, വിശ്വസനീയവും, പരിപാലനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതും.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവും, കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗവും കുറഞ്ഞ ഉദ്വമനവും, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ശബ്ദവും.
പാരാമീറ്ററുകൾ
| ഇലക്ട്രിക് റിമോട്ട് നിയന്ത്രിത ട്രാക്ക് ചെയ്ത പുൽത്തകിടി വെട്ടാനുള്ള യന്ത്രം | ||
| മോഡൽ | ERT-LM4880 ലിഥിയം അയൺ | |
| ബ്രാൻഡ് | കാഷിൻ | |
| ബാറ്ററി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 48V 230A ലിഥിയം ബാറ്ററി | |
| കട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് വേഗത | 3400r/മിനിറ്റ് | |
| യാത്രാ ശക്തി | മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് | |
| ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ | 48വി 650W ×2 | |
| പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോർ | 48വി 3.5 കിലോവാട്ട് | |
| മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് | 1480 × 960 × 700 മിമി | |
| ഭാരം | 350 കിലോഗ്രാം | |
| ബ്ലേഡുകളുടെ എണ്ണം | 48 പല്ലുള്ള ബ്ലേഡുകൾ (3 പീസുകൾ/സെറ്റ്, 16 സെറ്റുകൾ) | |
| പ്രവർത്തന വീതി | 400 മി.മീ | |
| കുറ്റിക്കാടുകളുടെ ഉയരം | 20-80 മി.മീ | |
| പുല്ല് കീറുന്ന ഉയരം | 50-2000 മി.മീ | |
| റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ദൂരം | 800 മീ | |
| ലിഫ്റ്റിംഗ് | റിമോട്ട് നിയന്ത്രിത ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ ലിഫ്റ്റിംഗ് | |
| യാത്രാ വേഗത | 35-45 മി/മിനിറ്റ് | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
വീഡിയോ
ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശനം










