ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
1. ശരീരം ഒതുക്കമുള്ളതും, കരുത്തുറ്റതും, വിശ്വസനീയവുമാണ്, ചലിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്
2. പരമാവധി ക്രഷിംഗ് വ്യാസം 10 സെ.മീ
3. ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇരട്ട സുരക്ഷാ സ്വിച്ചുകളും എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ചുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
4. ബ്ലേഡ് ഒരാൾക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം, അറ്റകുറ്റപ്പണി ലളിതമാക്കുന്നു.
5. മനുഷ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പുഷ്-പുൾ ആംറെസ്റ്റുകളും ട്രാക്ഷൻ കാലുകളും ചലനം എളുപ്പവും ലളിതവുമാക്കുന്നു.
6. ഡിസ്ചാർജ് പോർട്ട് കവറിന് ഡിസ്ചാർജ് ആംഗിൾ എളുപ്പത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.
പാരാമീറ്ററുകൾ
| കാഷിൻ വുഡ് ചിപ്പർ SWC-10 | |
| മോഡൽ | എസ്ഡബ്ല്യുസി-10 |
| എഞ്ചിൻ ബ്രാൻഡ് | കോഹ്ലർ |
| പരമാവധി പവർ (Kw/hp) | 10.5 / 14 |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് അളവ് (L) | 7 |
| ആരംഭ തരം | മാനുവൽ / ഇലക്ട്രിക് |
| സുരക്ഷാ സംവിധാനം | സുരക്ഷാ സ്വിച്ച് |
| ഫീഡിംഗ് തരം | ഗ്രാവിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് |
| ഡ്രൈവ് തരം | ബെൽറ്റ് |
| ബ്ലേഡുകളുടെ എണ്ണം | 2 റോട്ടറി ബ്ലേഡുകൾ + 1 ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് |
| കത്തി റോളർ ഭാരം (കിലോ) | 24.5 स्तुत्र 24.5 |
| കത്തി റോളറിന്റെ വേഗത (rpm) | 2800 പി.ആർ. |
| ഇൻലെറ്റ് വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 580x560 |
| ഇൻലെറ്റ് ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 850 (850) |
| ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് ദിശ | 3 ഓപ്ഷനുകൾ |
| ഡിസ്ചാർജ് പോർട്ട് ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 1535 |
| പരമാവധി ചിപ്പിംഗ് വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 100 100 कालिक |
| മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (LxWxH)(മില്ലീമീറ്റർ) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശനം


